Линия по производству тары для напитков из целлюлозно-формовочного материала
· Обзор продукта
Инвентарь
Номер модели:
Вес
隐藏域元素占位
Подробности продукта


| Модель | TSMP-9570 |
| Состав оборудования | Формование, горячее прессование, обрезка кромок и укладка |
| Размер шаблона | 1100 мм × 750 мм |
| Вместимость одной машины | 100 000 единиц в день (исходя из 80 крышек для стаканов) или 300–500 кг (премиум-класс, фабричная упаковка; производственная мощность варьируется в зависимости от конкретного стиля). |
| Внешние размеры (мм) | Длина 10700×Ширина 3330×Высота 3800 мм |
| Метод литья | Одностороннее формование с всасыванием шлама по принципу переворота |
| Минимальная высота закрытия формы (мм) | 120 |
| Стандартная высота закрытой формы для горячего прессования (мм) | 240~290 |
| Давление формования | 5T |
| Давление горячего прессования | 30T |
| Контроль давления | 60T |
| Высота продукта (мм) | ≤130 |
| Угол производства продукта (градусы) | ≥7 |
| Метод отопления | Электричество или теплоноситель-масло |
| Метод управления | ПЛК + сенсорный экран |
| Замечания | Вышеуказанные параметры приведены исключительно в справочных целях. По мере дальнейшего развития технологий соответствующие данные будут регулярно обновляться. |

1. Высокая степень автоматизации
Все процессы выполняются полностью автоматически в онлайн-режиме.
2. Способен производить изделия с отрицательным углом, такие как крышки для стаканов.
Оборудование характеризуется высокой точностью позиционирования и возможностью холодной экструзии.
3. Высокая скорость, высокая точность и отличная управляемость
Сервопривод полного машиностроения.

Ниже приведены данные, отражающие стандартную конфигурацию данной производственной линии; при этом конфигурация может быть адаптирована с учётом конкретных требований заказчика.
| Справочная модель | Производственная мощность | Занимание земли | Персонал | Использование электричества |
| TL-4 | 2T/day | 25 × 56 метров, высота ≥ 5 метров | 5 человек на смену | 451 киловатт-час |
| TLC-6/2 | 4T/day | 28 × 104 метра, высота ≥ 5 метров | 9 человек в классе | 958 киловатт-часов |
| TLC-8/4 | 6 тонн в день | 28 × 104 метра, высота ≥ 5 метров | 13 человек в классе | 1 576 киловатт-часов |
| TLC-12/6 | 9 тонн в день | 36 × 144 метра, высота ≥ 5 метров | 20 человек в классе | 2 138 киловатт-часов |
| TLC-18/8 | 13 тонн в день | 45 × 176 метров, высота ≥ 5 метров | 28 человек в классе | 3 255 киловатт в час |




Онлайн-сообщение
Решения для оборудования по производству бумажных форм